
고정밀 펌프: 원심 스테인리스 스틸, 자체
개요 패키지 크기 180.00cm * 80.00cm * 100.00cm 패키지 총 중량 430.000kg Anhui Huanke Pump Valve Co., Ltd.는 과학적 연구, 개발,;
- 개요
- 제품 설명
- 회사 프로필
- 공장 디스플레이
- 우리의 고객
- 우리의 인증서
- 포장 및 배송
- 자주 묻는 질문
기본 정보
| 모델 번호 | HKS65-50-160 |
| 맥스.헤드 | 10m~80m |
| 최대 용량 | 50L/M-10000L/M |
| 운전 유형 | 모터 |
| 임펠러 수 | 단일 단계 펌프 |
| 작동 압력 | 중압 펌프 |
| 임펠러의 유입 유형 | 단일 흡입 펌프 |
| 펌프 샤프트의 위치 | 수평 펌프 |
| 펌프 케이싱 결합 | 수평 분할 펌프 |
| 장착 높이 | 흡입 원심 |
| 임펠러 | 닫은 |
| 용법 | 펌프, 펌프들, 응축수 펌프, 슬러리 펌프, 순환 펌프 |
| 맞춤형 지원 | 맞춤형 지원 |
| 색상 | 관습 |
| 압력 | 저기압 |
| 속도 | 2900/1450/960rpm |
| 재료 | 304/316/Fsb/PVDF/PP |
| 밀봉 유형 | 기계적 씰 |
| 산업 인증 | ISO9001 |
| 운송 패키지 | 나무 상자 |
| 사양 | 맞춤 설정 |
| 등록 상표 | HK-ZQZB-펌프 |
| 기원 | 중국 안후이성 추저우 시 톈창 시 |
| HS 코드 | 8413709990 |
| 생산 능력 | 300개/월 |
포장 및 배송
패키지 크기 180.00cm * 80.00cm * 100.00cm 패키지 총 중량 430.000kg제품 설명





저희 제품은 뛰어난 내식성과 다양한 사양을 갖추고 있어, 강한 부식성, 미립자 매체, 가연성, 폭발성, 독성 및 유기 용매 등 다양한 환경의 요구를 충족할 수 있습니다. 발효 음료, 생명공학, 양조, 석유화학, 화학, 야금, 의학 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 주요 제품으로는 스테인리스 스틸 원심 펌프, 자흡식 펌프, 스테인리스 스틸 마그네틱 펌프, 불소 코팅 펌프, 스크류 펌프, 하수 펌프, 파이프라인 펌프, 스테인리스 스틸 캔 모터 펌프 등이 있습니다.
회사 팩스: 0550-785197 질문: 귀사는 무역회사입니까, 아니면 제조업체입니까?
A: 저희는 제조업체입니다. 저희 공장은 안후이성 추저우에 있습니다.
질문: 펌프를 맞춤 제작할 수 있나요?
A: 네, 가능합니다. 애플리케이션 매개변수를 보내주시거나 저희가 제공한 양식을 작성하시면, 귀하와 귀하의 사업에 가장 적합한 제품을 선택하거나 설계해 드리겠습니다.
질문: 지불 조건은 어떻게 되나요?
A: 결제 금액 ≤ 1000 USD, 100% 선불.
결제 금액이 1000달러를 초과하는 경우, 선불로 50%를 지불하고, 잔액은 선적 전 지불합니다.
질문: 공장이 있나요?
A: 네, 전문가 팀도 있습니다.
질문: 귀사 공장은 어떤 국제 인증을 받았나요?
A: 저희는 API, SGS, ISO9001 등의 인증을 받았습니다.
질문: 제품 보증은 무엇인가요?
답변: 시운전 후 12개월 또는 배송 후 18개월 중 빠른 날짜가 적용됩니다.
질문: 귀사 공장에서는 어떤 애프터서비스를 제공하시나요?
A: 일반적으로 대부분의 문제는 무료 영상 통화 안내를 통해 해결됩니다. 하지만 유료 사이트 서비스도 이용 가능합니다.
제품 설명
원심 펌프| 유형 | 유량(m³/h) | 머리 (m) | 회전 속도(r/min) | 모터 전력(kw) |
| HK65 - 50 - 125 | 30 | 20 | 2900 | 4 |
| 28 | 17 | 2900 | 3 | |
| 18 | 10 | 2900 | 1.1 | |
| 14 | 8 | 2900 | 0.55 | |
| HK65 - 50 - 160 | 30 | 32 | 2900 | 7.55 |
| 28 | 29 | 2900 | 5.5 | |
| 18 | 25 | 2900 | 3 | |
| 14 | 17 | 2900 | 2.2 | |
| HK65 - 50 - 200 | 34 | 50 | 2900 | 11 |
| 30 | 46 | 2900 | 11 | |
| 26 | 36 | 2900 | 7.5 | |
| 22 | 29 | 2900 | 5.5 | |
| HK65 - 50 - 250 | 38 | 85 | 2900 | 22 |
| 34 | 80 | 2900 | 22 | |
| 30 | 65 | 2900 | 15 | |
| 26 | 50 | 2900 | 11 | |
| HK65 - 40 - 315 | 46 | 127 | 2900 | 55 |
| 44 | 120 | 2900 | 55 | |
| 40 | 97 | 2900 | 45 | |
| 34 | 78 | 2900 | 30 | |
| HK80 - 65 - 125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
| 45 | 18 | 2900 | 4 | |
| 40 | 16 | 2900 | 4 | |
| 32 | 10 | 2900 | 2.2 | |
| HK80 - 65 - 160 | 55 | 32 | 2900 | 11 |
| 50 | 28 | 2900 | 7.5 | |
| 46 | 24 | 2900 | 7.5 | |
| 40 | 18 | 2900 | 4 | |
| HK80 - 65 - 200 | 65 | 56 | 2900 | 18.5 |
| 60 | 50 | 2900 | 18.5 | |
| 55 | 37 | 2900 | 11 | |
| 40 | 29 | 2900 | 7.5 | |
| HK80 - 65 - 250 | 65 | 81 | 2900 | 37 |
| 60 | 76 | 2900 | 30 | |
| 55 | 64 | 2900 | 22 | |
| 45 | 50 | 2900 | 18.5 | |
| HK80-50-315 | 80 | 140 | 2900 | 75 |
| 75 | 136 | 2900 | 75 | |
| 70 | 110 | 2900 | 55 | |
| 65 | 85 | 2900 | 45 | |
| 홍콩 50 - 32 - 125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
| 10.5 | 18 | 2900 | 1.1 | |
| 8 | 15 | 2900 | 0.75 | |
| 6.5 | 8 | 2900 | 0.5 | |
| 홍콩 50 - 32 - 160 | 20 | 32 | 2900 | 5.5 |
| 18 | 29 | 2900 | 5.5 | |
| 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
| 13 | 20 | 2900 | 2.2 | |
| 홍콩 50 - 32 - 200 | 20 | 50 | 2900 | 7.5 |
| 18 | 45 | 2900 | 7.5 | |
| 15 | 40 | 2900 | 5.5 | |
| 13 | 32 | 2900 | 5.5 | |
| 홍콩 50 - 32 - 250 | 20 | 80 | 2900 | 15 |
| 18 | 75 | 2900 | 15 | |
| 15 | 65 | 2900 | 11 | |
| 13 | 55 | 2900 | 7.5 | |
| 홍콩 50 - 40 - 200 | 15 | 65 | 2900 | 11 |
| 13 | 60 | 2900 | 11 | |
| 10 | 50 | 2900 | 7.5 | |
| 7 | 40 | 2900 | 4 |
회사 프로필
공장 디스플레이
우리의 고객
우리의 인증서
포장 및 배송
자주 묻는 질문
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내
